• <track id="arpk4"></track>

    <td id="arpk4"></td>
    1. 產品中心

      12年專注集成工業洗衣行業,用專業贏得客戶尊重

      當前位置: 首頁> 產品中心> 產品詳情
      單/雙棍燙平機系列(電/蒸汽)

      單/雙棍燙平機系列(電/蒸汽)

      商品編號:YP系列
      所屬類別: 燙平機系列
      商品描述: 單/雙棍燙平機系列(電/蒸汽加熱)YP 系列燙平機采用蒸汽,傳動采用調速電機,根據加熱溫度和織物厚度隨意調節速度。大輥筒采用優良不銹鋼制造,表面經過磨削加工處理使織物磨損降低到更低,更多燙平機價格詳情請咨詢。
      獲取報價及方案
      咨詢熱線

      詳情介紹 技術參數

      ● YP 系列燙平機采用蒸汽,傳動采用調速電機,根據加熱溫度和織物厚度隨意調節速度。

      ● 大輥筒采用優良不銹鋼制造,表面經過磨削加工處理使織物磨損降低到更低。

      ● 運行可靠,采用減速器聯接皮帶輪及鏈輪傳動,并配置傳動漲緊機構,保證運行平穩。

      ● 所有副輥采用噴鋅處理,搞腐蝕能力強,經久耐用。

      型號 Model YP8022 YP8025 YP8028 YP8030
      更大熨平寬度(mm) Max Ironing Width 2200 2500 2800 3000
      熨平速度(電/蒸汽) Ironing Speed 0-6 0-6 0-6 0-6
      更高加熱溫度(℃) Max Ironing Temprerature 158 158 158 158
      蒸汽壓力(Mpa) Steam Pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
      蒸汽耗量(kg/h) Steam Consumption 70 80 90 100
      電加熱功率(kw) Electric Heating Power 27 30 32.4 36
      電機功率(kw) Motor Power 1.5 1.5 1.5 1.5
      額定電壓(V) Rated Voltage 380 380 380 380
      外形(長×寬×高 mm) Dimension(L.W.H) 3550×1500×1350 3750×1500×1350 4050×1500×1350 4250×1500×1350
      整機重量(kg) Net Weight 2500 2800 3100 3300


      型號 Model YP28022 YP28025 YP28028 YP28030
      更大熨平寬度(mm) Max Ironing Width 2200 2500 2800 3000
      熨平速度(電/蒸汽) Ironing Speed 0-22 0-22 0-22 0-22
      更高加熱溫度(℃) Max Ironing Temprerature 158 158 158 158
      蒸汽壓力(Mpa) Steam Pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
      蒸汽耗量(kg/h) Steam Consumption 100 110 120 120
      電加熱功率(kw) Electric Heating Power 44 46 50 60
      電機功率(kw) Motor Power 2.2 2.2 2.2 2.2
      額定電壓(V) Rated Voltage 380 380 380 380
      外形(長×寬×高 mm) Dimension(L.W.H) 3550×2100×1350 3750×2100×1350 4050×2100×1350 4250×2100×1350
      整機重量(kg) Net Weight 3600 3800 4000 4200

      欧美牲交a欧美牲交aⅴ视频,欧美成人影片AⅤ免费观看,欧美人牲交免费观看
    2. <track id="arpk4"></track>

      <td id="arpk4"></td>